Boliga.se

Adress Typ Storl Tomt Rum För-pris Nu-pris Prisändring % Kommun
Blekinge Län (1)
Hemsjövägen 11 Villa 114 721 6 690 000 645 000 -45 000 -7% Olofströms
Hallands Län (3)
Toftlyckestigen 4 Fritidshus 140 2059 6 6 950 000 5 950 000 -1 000 000 -14% Varbergs
Rönnvägen 3 Fritidshus 129 942 4 840 000 795 000 -45 000 -5% Hylte
Toftlyckestigen 4 Fritidshus 140 2059 6 6 950 000 5 950 000 -1 000 000 -14% Varbergs
Jönköpings Län (11)
Vidöstern Fritidshus 0 1007 - 595 000 525 000 -70 000 -12% Värnamo
Västhorjavägen 2a Villa 0 623 - 3 350 000 3 195 000 -155 000 -5% Värnamo
Vättervygatan 16 Villa 184 1738 6 3 975 000 3 695 000 -280 000 -7% Habo
Nygatan 30 B Lägenhet 53 0 2 75 000 60 000 -15 000 -20% Tranås
Vallsjögatan 20 Villa 102 667 6 575 000 495 000 -80 000 -14% Sävsjö
Vetlandavägen 13 Villa 118 0 5 550 000 475 000 -75 000 -14% Vetlanda
Vråenvägen 11 Lägenhet 88 0 3 495 000 475 000 -20 000 -4% Värnamo
Skaftarp Östragård 1 Gård 98 40000 7 2 500 000 1 995 000 -505 000 -20% Värnamo
Lindgatan 11 Radhus 106 454 4 1 075 000 995 000 -80 000 -7% Tranås
Uppgränna 22 Villa 99 876 5 1 500 000 1 095 000 -405 000 -27% Jönköpings
Västra Promenaden 10 Villa 90 1175 4 795 000 745 000 -50 000 -6% Vaggeryds
Kalmar Län (6)
Hornsgatan 79 Villa 78 703 3 925 000 895 000 -30 000 -3% Nybro
Golfbyvägen 187 Lägenhet 93 0 4 2 200 000 2 050 000 -150 000 -7% Borgholms
Klintgatan 10 Villa 99 0 4 360 000 330 000 -30 000 -8% Vimmerby
Gillberga 114 Villa 135 1180 4 517 000 495 000 -22 000 -4% Högsby
Lillgatan 5 Villa 120 0 6 320 000 280 000 -40 000 -12% Vimmerby
Södra Möcklebyvägen 42 Fritidshus 90 0 4 700 000 600 000 -100 000 -14% Mörbylånga
Dalarnas Län (3)
Hegattu 25 Villa 80 1515 3 690 000 640 000 -50 000 -7% Gagnefs
Wixnersvägen 33 Villa 78 1410 4 850 000 795 000 -55 000 -6% Orsa
Tillhedsvägen 8 Villa 126 1002 5 685 000 650 000 -35 000 -5% Rättviks
Kronobergs Län (4)
Persmålavägen 4 Villa 140 2378 5 875 000 850 000 -25 000 -3% Tingsryds
Sjöbågen 8 B Lägenhet 84 0 3 1 650 000 1 550 000 -100 000 -6% Växjö
Hallandsvägen 7 Fritidshus 131 1235 5 295 000 260 000 -35 000 -12% Markaryds
Skogsvägen 7 Villa 70 0 4 495 000 425 000 -70 000 -14% Markaryds
Örebro Län (3)
Skyttevägen 12 Villa 140 1152 6 500 000 480 000 -20 000 -4% Nora
Salaboda 330 Fritidshus 60 0 3 260 000 210 000 -50 000 -19% Lindesbergs
Kungsgatan 45 Lägenhet 81 0 3 1 850 000 1 795 000 -55 000 -3% Örebro
Östergötlands Län (2)
Landeryd Gökebo Fritidshus 54 3955 3 995 000 895 000 -100 000 -10% Linköpings
Björnbärsstigen 1 Tomt 0 1574 - 95 000 89 000 -6 000 -6% Norrköpings
Södermanlands Län (3)
Billsbro Fritidshus 35 0 3 590 000 550 000 -40 000 -7% Vingåkers
Snytberga 6 Fritidshus 30 1764 1 275 000 245 000 -30 000 -11% Strängnäs
Runtuna Trehörna Villa 85 1673 3 475 000 395 000 -80 000 -17% Nyköpings
Uppsala Län (6)
Stockby 153 Villa 270 4153 9 2 995 000 2 695 000 -300 000 -10% Östhammars
Fresta 104 Villa 168 931 4 1 325 000 1 250 000 -75 000 -6% Östhammars
Hagavägen 12 Villa 69 935 3 350 000 300 000 -50 000 -14% Älvkarleby
Hagavägen 10 Villa 78 1028 3 850 000 790 000 -60 000 -7% Älvkarleby
Grönviken Gård 0 30000 - 550 000 425 000 -125 000 -23% Uppsala
Storskogsvägen 5 Fritidshus 60 1514 3 690 000 640 000 -50 000 -7% Enköpings
Värmlands Län (2)
Mjönäsvägen 13 Fritidshus 40 0 1 260 000 230 000 -30 000 -12% Hagfors
Gräsmarksvägen 4 Villa 122 0 5 635 000 575 000 -60 000 -9% Sunne
Västmanlands Län (7)
PISTOLGATAN 14 Villa 158 0 - 3 000 000 2 800 000 -200 000 -7% Västerås
Runnavägen 34 Villa 102 0 4 745 000 695 000 -50 000 -7% Kungsörs
Otivägen 76 Gård 360 232482 8 5 900 000 4 900 000 -1 000 000 -17% Fagersta
Skyttegatan 6A Lägenhet 76 0 3 595 000 550 000 -45 000 -8% Västerås
Väsby Liljansberg 104 Villa 200 1960 3 650 000 550 000 -100 000 -15% Sala
Kungsängsgatan 1 B Lägenhet 38 0 1 270 000 250 000 -20 000 -7% Sala
Kakelgatan 6 Lägenhet 55 0 2 975 000 945 000 -30 000 -3% Västerås
Stockholms Län (27)
Fågelbrostigen 410 Lägenhet 124 0 4 2 990 000 2 750 000 -240 000 -8% Värmdö
Fruns Väg 7 Fritidshus 60 1876 3 1 995 000 1 795 000 -200 000 -10% Haninge
Törnrosavägen 9 Villa 106 0 6 2 595 000 2 395 000 -200 000 -8% Södertälje
Styrmansgatan 8, vind Lägenhet 175 0 5 15 000 000 14 000 000 -1 000 000 -7% Stockholms
Borgvägen 3 Villa 153 391 7 2 575 000 2 495 000 -80 000 -3% Österåkers
Huvudstagatan 3 E Lägenhet 45 0 2 2 095 000 1 995 000 -100 000 -5% Solna
Stegesundsvägen 3 Villa 154 1990 6 5 750 000 4 900 000 -850 000 -15% Vaxholms
Bromsbodavägen 85 Lägenhet 93 0 3 1 050 000 950 000 -100 000 -10% Upplands-Väsby
Blåklintsvägen 21B Villa 138 1124 7 3 695 000 3 295 000 -400 000 -11% Huddinge
Brännkyrkagatan 83 - ACCEPTPRIS! Lägenhet 41 0 1,5 2 095 000 2 050 000 -45 000 -2% Stockholms
Alholmsbacken 6,! Villa 157 722 5 3 850 000 3 595 000 -255 000 -7% Stockholms
Grafitgränd 9 Lägenhet 139 0 5 4 250 000 4 000 000 -250 000 -6% Stockholms
Pilstigen 1 / Ekvägen 25 Fritidshus 61 0 3 1 395 000 1 295 000 -100 000 -7% Södertälje
Spettvägen 22 Radhus 128 0 7 3 250 000 2 975 000 -275 000 -8% Järfälla
Åsbovägen 115 Radhus 117 0 4 2 095 000 1 995 000 -100 000 -5% Södertälje
Förlandagränd 44, 3 tr Lägenhet 83 0 3 1 050 000 845 000 -205 000 -20% Stockholms
Loftvägen 12 2tr Lägenhet 64 0 2 920 000 875 000 -45 000 -5% Huddinge
Mellingebacken 6 Lägenhet 35 0 1 495 000 445 000 -50 000 -10% Stockholms
Alviksvägen 38 Lägenhet 114 0 5 6 900 000 6 050 000 -850 000 -12% Stockholms
Vårgärdsvägen 65 Villa 154 684 6 6 350 000 5 950 000 -400 000 -6% Nacka
Bergfalkstigen 6A Fritidshus 72 0 3 2 075 000 1 995 000 -80 000 -4% Huddinge
Svampvägen 87 Radhus 124 0 5 3 695 000 3 395 000 -300 000 -8% Sigtuna
Glasberga tomt 2 Villa 139 549 - 2 880 000 2 780 000 -100 000 -3% Södertälje
Andvägen 27 Fritidshus 80 2168 4,5 1 440 000 1 280 000 -160 000 -11% Södertälje
Mölnbovägen 26, A Lägenhet 54 0 2 775 000 740 000 -35 000 -5% Södertälje
Karlbergastigen 2 Lägenhet 88 0 4 1 470 000 1 382 000 -88 000 -6% Södertälje
Liljestigen 55 Lägenhet 66 0 3 760 000 740 000 -20 000 -3% Upplands-Bro
Skåne Län (38)
Fiskaregränd 10 Villa 184 1280 7 4 900 000 4 700 000 -200 000 -4% Vellinge
Falsterbovägen 33B Lägenhet 100 0 4 2 925 000 2 750 000 -175 000 -6% Vellinge
Rodergatan 22 Lägenhet 88 0 3 2 495 000 2 395 000 -100 000 -4% Malmö
Norraby 1326 Villa 165 5308 6 2 250 000 2 100 000 -150 000 -7% Svalövs
Krokhusvägen 67 Fritidshus 57 1098 3 895 000 825 000 -70 000 -8% Ängelholms
Gödelövsvägen 5 Villa 230 968 8 4 050 000 3 950 000 -100 000 -2% Lunds
Lejongatan 9 Villa 140 582 6 795 000 695 000 -100 000 -13% ÖstraGöinge
Östen Undens gata 5 Lägenhet 80 0 3 960 000 930 000 -30 000 -3% Lunds
Österlenvägen 490 Villa 176 1014 6 1 395 000 1 245 000 -150 000 -11% Ystads
Tjörnarp Sjöpark Nr 35 Lägenhet 25 0 1 230 000 180 000 -50 000 -22% Höörs
Södra Rörumsvägen 139 Villa 140 2150 7 1 995 000 1 895 000 -100 000 -5% Höörs
Troeds Väg 42 Villa 181 0 6 3 090 000 2 995 000 -95 000 -3% Landskrona
Carl Gustafs Väg 26 B, vån 5 Lägenhet 72 0 3 1 795 000 1 695 000 -100 000 -6% Malmö
Axel Danielssons Väg 75 Lägenhet 80 0 3 785 000 735 000 -50 000 -6% Malmö
Maskinistgatan 5B Lägenhet 101 0 4 1 550 000 1 400 000 -150 000 -10% Ystads
Prostgränd 3 Villa 210 1083 7 6 500 000 5 995 000 -505 000 -8% Vellinge
Åsljunga Villa 140 956 6 695 000 575 000 -120 000 -17% Örkelljunga
Hindbärsvägen 26 Villa 238 1092 5 7 500 000 6 800 000 -700 000 -9% Båstads
Ola Brorssons väg 2 A Villa 147 609 5 3 395 000 3 250 000 -145 000 -4% Malmö
Möllarpsvägen 8 Villa 120 0 5 2 395 000 1 995 000 -400 000 -17% Helsingborgs
Grönbetesvägen 3 Lägenhet 75 0 3 545 000 495 000 -50 000 -9% Kristianstads
Nämndemansgården 2 C Lägenhet 82 0 3 975 000 895 000 -80 000 -8% Staffanstorps
STENGATAN 21 Villa 121 802 4 2 450 000 2 295 000 -155 000 -6% Helsingborgs
Flormansgatan 2 A Lägenhet 37 0 1 1 195 000 1 075 000 -120 000 -10% Lunds
Tullgatan 12 Lägenhet 20 0 1 975 000 950 000 -25 000 -3% Lunds
S:t Knuts Väg 7 Lägenhet 30 0 1 795 000 700 000 -95 000 -12% Malmö
Åhusgatan 2 Lägenhet 41 0 2 895 000 875 000 -20 000 -2% Malmö
REGNBÅGEN 6 Lägenhet 128 0 5 850 000 795 000 -55 000 -6% Trelleborgs
Klippanvägen 44 Villa 132 604 5 3 195 000 2 895 000 -300 000 -9% Eslövs
Stora Isie Villa 84 466 3 995 000 900 000 -95 000 -10% Trelleborgs
Mobäcksgatan 25 Lägenhet 84 0 3 850 000 825 000 -25 000 -3% Malmö
Norbergsgatan 5C Lägenhet 47 0 1,5 1 450 000 1 390 000 -60 000 -4% Lunds
Glemmingevägen 33g Villa 200 1367 6 3 195 000 2 925 000 -270 000 -8% Ystads
Fredriksbergsgatan 13 Lägenhet 73 0 3 1 595 000 1 495 000 -100 000 -6% Malmö
STENGATAN 21 Villa 121 802 4 2 450 000 2 295 000 -155 000 -6% Bjuvs
Hans Winbergs väg 25 Lägenhet 102 0 4 895 000 795 000 -100 000 -11% Malmö
Falsterbogatan 20 Lägenhet 78 0 2,5 1 750 000 1 595 000 -155 000 -9% Malmö
Berguvsgatan 4 b Lägenhet 85 0 4 1 245 000 1 195 000 -50 000 -4% Malmö
Västra Götalands Län (14)
Lekullen 2 Villa 182 854 8 4 500 000 4 100 000 -400 000 -9% Partille
Ömmestorpsvägen 28 Radhus 103 0 4 650 000 595 000 -55 000 -8% Tranemo
Korpgatan 3 Villa 152 855 7 1 725 000 1 550 000 -175 000 -10% Vårgårda
Ekevägen 11 Villa 117 568 4 1 225 000 1 190 000 -35 000 -3% Vänersborgs
Hjällbogärdet 48 Lägenhet 82 0 3 695 000 665 000 -30 000 -4% Göteborgs
Bällefors 87 Villa 89 2770 4 490 000 445 000 -45 000 -9% Töreboda
Topasgatan 82 Lägenhet 92 0 4 1 275 000 1 175 000 -100 000 -8% Göteborgs
Storgatan 21 Villa 100 0 4 295 000 270 000 -25 000 -8% Töreboda
Binneberg 1 Fritidshus 42 0 - 275 000 200 000 -75 000 -27% Skövde
Torpvägen 4 Villa 122 0 5 1 100 000 895 000 -205 000 -19% Lysekils
Sjuhäradsgatan 1B Lägenhet 97 0 3 350 000 300 000 -50 000 -14% Marks
Barken Storegrunds gata 9 Lägenhet 62 0 2 1 850 000 1 800 000 -50 000 -3% Göteborgs
Fredriksbergsvägen 111 Radhus 134 0 5 950 000 800 000 -150 000 -16% Skövde
Basungatan 25 Lägenhet 55 0 2 1 050 000 1 020 000 -30 000 -3% Göteborgs